#### Single Thruster Failures
| Config | Rank | σ | Effect |
|--------|------|---|--------|
| Nominal | 2/3 | 10, 10, 0 | No roll |
| Corner | 2/3 | 10, 7, 0 | −30% |
| Center | 2/3 | 10, 10, 0 | None |
#### Two-Thruster Failures
| Failed | Rank | Result |
|--------|------|--------|
| T1+T5 | 1/3 | 1-axis |
| T2+T4 | 1/3 | 1-axis |
| Other | 2/3 | OK |
Diagonal pairs (T1+T5, T2+T4) are critical. Center thruster = zero torque at CoM.
---
## Controllability Demo